03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ميكستارد ٣٠ بنفيل* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Mixtard ٣٠) |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Novo Nordisk |
الجهة المسؤولة | Novo Nordisk AS |
بلد المصدر | الدنمارك |
الشركة المصنعة | Novo Nordisk AS |
المصدر | الدنمارك |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10AD01 |
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | نادر جدا |
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Blood pressure decreased | نادر جدا |
Diabetic retinopathy | نادر جدا |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر جدا |
Hyperhidrosis | نادر جدا |
Hypoglycaemia | شائع جدا |
Injection site bruising | غير معلوم |
Injection site erythema | غير معلوم |
Injection site inflammation | غير معلوم |
Injection site pruritus | غير معلوم |
Injection site reaction | غير شائع |
Injection site swelling | غير معلوم |
Injection site urticaria | غير معلوم |
Lipoatrophy | غير شائع |
Lipodystrophy acquired | غير شائع |
Lipohypertrophy | غير شائع |
Neuropathy peripheral | غير شائع |
Palpitations | نادر جدا |
Rash generalised | نادر جدا |
Refraction disorder | غير شائع |
ألم حول موضع الحقن | غير معلوم |
الطفح | غير شائع |
تورم | غير شائع |
شرّى | غير شائع |
فرط الحساسیة | نادر جدا |
هراش | نادر جدا |
ميكستارد ٣٠ بنفيل* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ميكستارد ٣٠ بنفيل* MoH 8168 :
الشكل | Suspension for injection |
التغليف | خراطيش |
حجم المغلف | 5x3ml |
الجرعة | 100IU/ml (30/70) |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الحرارة والضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 144714/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2014 |
سنة التسجيل | 2015 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 35.83 EUR | ( 3,471,067.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0239 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 28.83 EUR | ( 2792935.08 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 295.1 NOK | ( 2,391,490.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1967 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 202 NOK | ( 1637008 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 10.38 BHD | ( 2,467,678.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0069 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 124.44 TRY | ( 333,499.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,083 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 800.43 CZK | ( 3,056,842.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5336 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 325.7 DKK | ( 4,226,283.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2171 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 237.08 DKK | ( 3076350.08 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 19.08 GBP | ( 2,168,422.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0127 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 8.87 KWD | ( 2,604,063.47 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0059 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7.5 KWD | ( 2201857.5 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 19.47 JOD | ( 2,438,052.87 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,013 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.45 JOD | ( 1934664.45 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 43.34 TND | ( 1,251,009.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0289 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 11.39 OMR | ( 2,628,060.26 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0076 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 31.87 EUR | ( 3,087,438.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0212 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 3ml | |
● السعر العام: | 103.35 SAR | ( 2,443,194.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0689 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 3ml Cartridge x 5 | |
● السعر العام: | 107 AED | ( 2,585,227.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 86.1 AED | ( 2080262.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 28.24 EUR | ( 2,735,778.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0188 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 19.53 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 20.49 EUR | ( 1984989.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 107 AED | ( 2,585,227.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 86.1 AED | ( 2080262.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 38.24 EUR | ( 3,704,538.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0255 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 108 QAR | ( 2,652,264.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,072 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 88.8467736 QAR | ( 2181899.0660688 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 5x3ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
ميكستارد ٣٠ بنفيل* MoH 2020 :
الشكل | Suspension for injection |
التغليف | خراطيش |
حجم المغلف | 5x3ml |
الجرعة | 100IU/ml (30/70) |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الحرارة والضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 405542/00 |
تاريخ التقديم | 01/01/2000 |
سنة التسجيل | 2000 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 35.83 EUR | ( 3,471,067.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0239 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 28.83 EUR | ( 2792935.08 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 295.1 NOK | ( 2,391,490.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1967 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 202 NOK | ( 1637008 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 10.38 BHD | ( 2,467,678.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0069 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 124.44 TRY | ( 333,499.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,083 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 800.43 CZK | ( 3,056,842.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5336 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 406.7 DKK | ( 5,277,339.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2711 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 297.29 DKK | ( 3857635.04 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 19.08 GBP | ( 2,168,422.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0127 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 8.87 KWD | ( 2,604,063.47 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0059 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7.5 KWD | ( 2201857.5 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 19.47 JOD | ( 2,438,052.87 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,013 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.45 JOD | ( 1934664.45 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 43.34 TND | ( 1,251,009.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0289 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 11.39 OMR | ( 2,628,060.26 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0076 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 38.24 EUR | ( 3,704,538.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0255 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 3ml | |
● السعر العام: | 103.35 SAR | ( 2,443,194.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0689 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 31.87 EUR | ( 3,087,438.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0212 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 3ml Cartridge x 5 | |
● السعر العام: | 107 AED | ( 2,585,227.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 86.1 AED | ( 2080262.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 107 AED | ( 2,585,227.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 86.1 AED | ( 2080262.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 28.24 EUR | ( 2,735,778.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0188 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 19.53 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 20.49 EUR | ( 1984989.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 5x3ml | |
● السعر العام: | 108 QAR | ( 2,652,264.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,072 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 88.8467736 QAR | ( 2181899.0660688 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 5x3ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File